Gezeiten Tabelle

  • Datum Tag Uhrzeit Wasserstand
    (m)
    25. April 2024 Thu 20:20 Uhr 1
    25. April 2024 Thu 13:47 Uhr 3
    25. April 2024 Thu 08:04 Uhr 1
    25. April 2024 Thu 01:29 Uhr 3
    24. April 2024 Wed 19:50 Uhr 1
    24. April 2024 Wed 13:17 Uhr 3
    24. April 2024 Wed 07:33 Uhr 1
    24. April 2024 Wed 00:56 Uhr 3
    23. April 2024 Tue 19:15 Uhr 1
    23. April 2024 Tue 12:44 Uhr 3
    23. April 2024 Tue 06:59 Uhr 1
    23. April 2024 Tue 00:20 Uhr 3
    22. April 2024 Mon 18:38 Uhr 1
    22. April 2024 Mon 12:11 Uhr 3
    22. April 2024 Mon 06:24 Uhr 1
    21. April 2024 Sun 23:45 Uhr 3
    21. April 2024 Sun 18:02 Uhr 1
    21. April 2024 Sun 11:39 Uhr 3
    21. April 2024 Sun 05:50 Uhr 1
    20. April 2024 Sat 23:06 Uhr 3
    20. April 2024 Sat 17:20 Uhr 1
    20. April 2024 Sat 10:56 Uhr 3
    20. April 2024 Sat 05:03 Uhr 1
    19. April 2024 Fri 22:11 Uhr 3
    19. April 2024 Fri 16:17 Uhr 1
    19. April 2024 Fri 09:49 Uhr 2
  • Datum Tag Uhrzeit Wasserstand
    (m)
    25. April 2024 Thu 15:08 Uhr 4
    25. April 2024 Thu 02:46 Uhr 4
    24. April 2024 Wed 14:39 Uhr 3
    24. April 2024 Wed 02:12 Uhr 3
    23. April 2024 Tue 14:05 Uhr 3
    23. April 2024 Tue 01:34 Uhr 3
    22. April 2024 Mon 13:30 Uhr 3
    22. April 2024 Mon 00:58 Uhr 3
    21. April 2024 Sun 12:56 Uhr 3
    21. April 2024 Sun 00:21 Uhr 3
    20. April 2024 Sat 12:14 Uhr 3
    19. April 2024 Fri 23:28 Uhr 3
    19. April 2024 Fri 11:09 Uhr 3
  • Datum Tag Uhrzeit Wasserstand
    (m)
    25. April 2024 Thu 21:43 Uhr 0
    25. April 2024 Thu 15:01 Uhr 3
    25. April 2024 Thu 09:26 Uhr 0
    25. April 2024 Thu 02:41 Uhr 3
    24. April 2024 Wed 21:12 Uhr 0
    24. April 2024 Wed 14:33 Uhr 3
    24. April 2024 Wed 08:52 Uhr 0
    24. April 2024 Wed 02:08 Uhr 3
    23. April 2024 Tue 20:35 Uhr 0
    23. April 2024 Tue 14:01 Uhr 3
    23. April 2024 Tue 08:15 Uhr 0
    23. April 2024 Tue 01:32 Uhr 3
    22. April 2024 Mon 19:56 Uhr 1
    22. April 2024 Mon 13:27 Uhr 3
    22. April 2024 Mon 07:40 Uhr 0
    22. April 2024 Mon 00:57 Uhr 3
    21. April 2024 Sun 19:18 Uhr 1
    21. April 2024 Sun 12:55 Uhr 3
    21. April 2024 Sun 07:04 Uhr 0
    21. April 2024 Sun 00:21 Uhr 3
    20. April 2024 Sat 18:32 Uhr 1
    20. April 2024 Sat 12:14 Uhr 3
    20. April 2024 Sat 06:10 Uhr 1
    19. April 2024 Fri 23:26 Uhr 3
    19. April 2024 Fri 17:21 Uhr 1
    19. April 2024 Fri 11:08 Uhr 3
  • Datum Tag Uhrzeit Wasserstand
    (m)
    25. April 2024 Thu 22:45 Uhr 0
    25. April 2024 Thu 16:11 Uhr 4
    25. April 2024 Thu 10:27 Uhr 0
    25. April 2024 Thu 03:51 Uhr 4
    24. April 2024 Wed 22:13 Uhr 0
    24. April 2024 Wed 15:42 Uhr 4
    24. April 2024 Wed 09:54 Uhr 0
    24. April 2024 Wed 03:17 Uhr 4
    23. April 2024 Tue 21:36 Uhr 0
    23. April 2024 Tue 15:09 Uhr 4
    23. April 2024 Tue 09:16 Uhr 0
    23. April 2024 Tue 02:41 Uhr 4
    22. April 2024 Mon 20:56 Uhr 0
    22. April 2024 Mon 14:35 Uhr 4
    22. April 2024 Mon 08:40 Uhr 0
    22. April 2024 Mon 02:06 Uhr 4
    21. April 2024 Sun 20:17 Uhr 1
    21. April 2024 Sun 14:03 Uhr 3
    21. April 2024 Sun 08:03 Uhr 0
    21. April 2024 Sun 01:28 Uhr 4
    20. April 2024 Sat 19:27 Uhr 1
    20. April 2024 Sat 13:21 Uhr 3
    20. April 2024 Sat 07:06 Uhr 1
    20. April 2024 Sat 00:31 Uhr 4
    19. April 2024 Fri 18:13 Uhr 1
    19. April 2024 Fri 12:12 Uhr 3
  • Datum Tag Uhrzeit Wasserstand
    (m)
    25. April 2024 Thu 20:46 Uhr 1
    25. April 2024 Thu 14:25 Uhr 3
    25. April 2024 Thu 08:29 Uhr 0
    25. April 2024 Thu 02:06 Uhr 3
    24. April 2024 Wed 20:16 Uhr 1
    24. April 2024 Wed 13:55 Uhr 3
    24. April 2024 Wed 07:57 Uhr 0
    24. April 2024 Wed 01:33 Uhr 3
    23. April 2024 Tue 19:41 Uhr 1
    23. April 2024 Tue 13:21 Uhr 3
    23. April 2024 Tue 07:21 Uhr 0
    23. April 2024 Tue 00:57 Uhr 3
    22. April 2024 Mon 19:03 Uhr 1
    22. April 2024 Mon 12:46 Uhr 3
    22. April 2024 Mon 06:46 Uhr 0
    22. April 2024 Mon 00:21 Uhr 3
    21. April 2024 Sun 18:26 Uhr 1
    21. April 2024 Sun 12:13 Uhr 3
    21. April 2024 Sun 06:12 Uhr 1
    20. April 2024 Sat 23:43 Uhr 3
    20. April 2024 Sat 17:43 Uhr 1
    20. April 2024 Sat 11:31 Uhr 3
    20. April 2024 Sat 05:23 Uhr 1
    19. April 2024 Fri 22:48 Uhr 3
    19. April 2024 Fri 16:37 Uhr 1
    19. April 2024 Fri 10:23 Uhr 3

Quelle der Gezeitendaten:
Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie.

Kirchenbüro

Öffnungszeiten:

Mo-Fr: 11:30-12 Uhr

 

  • RSS
  • Zum Seitenanfang
  • Seite drucken